Am Ende jeder Saison wird ein Pub Quiz Meister gekrönt. Qualifiziert sind dafür grundsätzlich alle Teams, welche sich für das Finale 2025 anmelden.
Die Teams, welche die Gesamtwertung anführen, bekommen Bonuspunkte für das Finale.
Die Punkteverteilung wird nach den Platzierungen der Teams gemäß der MotoGP gemacht.
Stand: 25.9.2025
Rang | Team | Gesamt |
1 | Quiztoph* | 41 |
2 | Quizky Sour* | 35 |
3 | Quiz P. Bacon | 33 |
4 | Golden Smart | 22 |
5 | Les Quizerables | 20 |
5 | Damenkränzchen | 20 |
7 | VVL | 18 |
7 | Die Unentschlossenen | 18 |
9 | Mein Lieblingsteam | 17 |
10 | Chört So | 14 |
11 | Queens of Quiz | 12 |
12 | Erdbeerbande | 11 |
12 | Try and Error | 11 |
14 | Nixwisser | 9 |
15 | Quizgöttinen | 8 |
15 | Die Ratetiere | 8 |
15 | Mostschädeln | 8 |
18 | Wir wissen eigentlich nix | 3 |
19 | Gourmet Futtergruppe | 1 |
19 | Tres Hombres | 1 |
21 | Raika Stammtisch | 0 |
21 | Die feuchten Banditen | 0 |
21 | Literaturzirkel | 0 |
21 | Se Brainz | 0 |
21 | Wir dachten das wäre Bingo | 0 |
21 | Strickrunde | 0 |
21 | HiHo Gang | 0 |
21 | Die Schlaubis | 0 |
21 | Die Sokratikerinnen a.D. | 0 |
21 | Peterseil Johannes | 0 |
21 | Six in the City | 0 |
* Hat ein Quiz gewonnen.