Am Ende jeder Saison wird ein Pub Quiz Meister gekrönt. Qualifiziert sind dafür grundsätzlich alle Teams, welche sich für das Finale 2025 anmelden.
Die Teams, welche die Gesamtwertung anführen, bekommen Bonuspunkte für das Finale.
Die Punkteverteilung wird nach den Platzierungen der Teams gemäß der MotoGP gemacht.
Stand: 30. April 2025
Rang | Team | Gesamt |
1 | Quiz P. Bacon* | 136 |
2 | Quizky Sour* | 122 |
3 | Chört So* | 93 |
4 | Erdbeerbande | 87 |
5 | Damenkränzchen | 78 |
6 | Die Unentschlossenen* | 77 |
7 | Quiztoph | 74 |
8 | Mein Lieblingsteam* | 54 |
9 | Tres Hombres | 48 |
10 | Se Brainz | 46 |
11 | Dead Parots* | 41 |
12 | VVL | 38 |
13 | Die Schlaubis | 33 |
14 | Try and Error | 31 |
15 | Queens of Quiz | 21 |
15 | Quizgöttinnen | 21 |
17 | Gefährliches Halbwissen | 19 |
18 | Les Quizerables | 15 |
19 | Die Nixwisser | 14 |
20 | Power Rangers | 13 |
21 | Schnapsidee und ihre Folgen | 11 |
21 | Four Aces | 11 |
21 | Die 6 Apostel | 11 |
24 | Die Rate-Tiere | 8 |
25 | Erniclub | 7 |
25 | Die Besserwisser | 7 |
25 | Des ist ja de nächste depperte Frog | 7 |
28 | Wir wissen eignetlich nix | 6 |
29 | Tres Amigos | 5 |
29 | Schaun ma moi wos wird | 5 |
29 | Ananas | 5 |
32 | 1,2 oder 3 | 4 |
32 | Die durstigen Denker | 4 |
34 | Gegen uns hät ma ah gwunga | 2 |
34 | Die Gummibärenbande | 2 |
34 | Alles Sauber² | 2 |
34 | Die Quizzlybären | 2 |
34 | Die feuchten Banditen | 2 |
39 | Ernieclub | 0 |
39 | Traumtänzer | 0 |
39 | WDVS | 0 |
39 | Wir wissen eigentlich nix | 0 |
39 | Mist | 0 |
39 | A guade Partie | 0 |
39 | Die Quizgiganten | 0 |
39 | Die Bruchpiloten | 0 |
39 | Team Marktfeld | 0 |
39 | Die Schotten | 0 |
* Hat ein Quiz gewonnen.